← 운영(공개) | ← 운영(로컬/탈락)

KODEX 인버스

요약

데이터 수집: 2026-03-09 12:29 | k1.py 통합크롤링

🔴 기초정보

항목 항목
종목명 KODEX 인버스 시장구분 코스피
현재가 (등락율) 1,830원 (▲8.03%) 시가총액 1조 1,136억
업종 기타 결산월 12월
유통주식 (유통비율) 0주 (%) 상장주식수 608,500,000주
자본금 0억 액면가 0원
대용가 1,150원 250최고/최저 4,995원 / 1,518원

🟣 ETF 상세정보

항목 항목
추적지수 코스피 200 선물인버스 지수 운용사 삼성자산운용(주)
총보수(%) - 괴리율(%) -0.12

구성종목 (바스켓)

종목명 비중(%)
원화현금 50.00
설정현금액 50.00

🔵 캔들 차트 (일봉 120일)

../chart/KODEX 인버스_chart.png

📈 외국인·기관 매매동향

날짜 개인 외국인 기관계 금융투자 연기금
26/03/09 0 0 0 0 0
26/03/06 ▼1,883 ▼9,819 ▲6,227 ▼3,448 0
26/03/05 ▲19,852 ▲20,531 ▼41,813 ▼40,327 0
26/03/04 ▼91,688 ▼14,495 ▲115,866 ▲118,576 0
26/03/03 ▼56,286 ▲4,774 ▲50,966 ▲51,093 0
26/02/27 ▼5,966 ▼3,307 ▲10,546 ▲217 0
26/02/26 ▲24,891 ▲3,260 ▼29,058 ▼29,164 0
26/02/25 ▲35,971 ▼50 ▼36,718 ▼36,641 0
26/02/24 ▲7,367 ▲7,558 ▼18,473 ▼17,165 0
26/02/23 ▲21,949 ▼2,123 ▼19,878 ▼22,164 0
26/02/20 ▲29,898 ▼4,247 ▼28,285 ▼32,941 0
26/02/19 ▲13,724 ▼4,928 ▼10,147 ▼18,768 0
26/02/13 ▼4,610 ▲12,080 ▼7,097 ▼19,864 0
26/02/12 ▲45,769 ▲4,445 ▼52,892 ▼37,552 0
26/02/11 ▲25,388 ▼786 ▼25,612 ▼27,942 0
26/02/10 ▲2,510 ▲1,336 ▼3,753 ▼9,593 0
26/02/09 ▲19,842 ▼11,496 ▼4,976 ▼8,781 0
26/02/06 ▼13,441 ▲1,336 ▲8,449 ▲13,741 0
26/02/05 ▼48,179 ▲6,285 ▲44,700 ▲48,473 0
26/02/04 ▲4,834 ▼1,966 ▼2,216 ▼3,287 0

🟠 기술적 지표 (이동평균·이격도)

항목 항목
MA20 1,748원 (이격도 +4.68%) MA60 2,104원 (이격도 -13.06%)
MA120 2,485원 (이격도 -26.37%) 현재가 1,830원

🟢 수급 통합 리포트

연속 상환: 0일 | 공매도/유통: - | 대차잔고/총: - | 대차잔고/유통: -

날짜 등락률 매매비중 평균가 대차증감 잔고율(총) 잔고율(유통) 신용율
22/10/28 ▲1.37% +0.12% 5,150원 - - - -
22/10/04 ▼2.39% +0.12% 5,310원 - - - -
22/09/30 ▲0.46% +0.09% 5,425원 - - - -
22/09/29 0.00% +0.14% 5,340원 - - - -
22/04/04 ▼0.58% +2.81% 4,301원 - - - -
21/12/14 ▲0.75% +0.33% 4,055원 - - - -
19/05/27 0.00% 0.00% 7,220원 - - - -
19/04/26 ▲0.60% +0.01% 6,758원 - - - -
19/04/25 ▲0.07% +0.01% 6,715원 - - - -
19/04/22 ▲0.08% +0.01% 6,654원 - - - -
19/04/19 ▼0.08% 0.00% 6,630원 - - - -
19/04/18 ▲1.60% 0.00% 6,637원 - - - -
19/04/17 0.00% 0.00% 6,540원 - - - -
19/04/16 ▼0.30% +0.01% 6,560원 - - - -
19/03/28 ▲0.80% +0.01% 6,915원 - - - -
19/03/04 ▲0.45% 0.00% 6,685원 - - - -
19/02/25 ▼0.15% 0.00% 6,583원 - - - -
19/02/07 ▼0.15% 0.00% 6,620원 - - - -
19/02/01 ▲0.30% +0.02% 6,610원 - - - -
19/01/31 ▲0.15% 0.00% 6,610원 - - - -

시세·공매도 상세

날짜 등락률 공매도량 매매비중 평균가 거래량
22/10/28 ▲1.37% 50,000 +0.12% 5,150원 42,952,682
22/10/04 ▼2.39% 50,000 +0.12% 5,310원 42,959,964
22/09/30 ▲0.46% 50,000 +0.09% 5,425원 55,051,717
22/09/29 0.00% 50,000 +0.14% 5,340원 35,192,427
22/04/04 ▼0.58% 484,386 +2.81% 4,301원 17,254,049
21/12/14 ▲0.75% 98,164 +0.33% 4,055원 30,092,630
19/05/27 0.00% 170 0.00% 7,220원 13,165,305
19/04/26 ▲0.60% 927 +0.01% 6,758원 9,068,051
19/04/25 ▲0.07% 395 +0.01% 6,715원 7,345,991
19/04/22 ▲0.08% 1,240 +0.01% 6,654원 8,786,138
19/04/19 ▼0.08% 101 0.00% 6,630원 5,840,426
19/04/18 ▲1.60% 75 0.00% 6,637원 11,290,729
19/04/17 0.00% 100 0.00% 6,540원 8,783,455
19/04/16 ▼0.30% 1,201 +0.01% 6,560원 9,418,587
19/03/28 ▲0.80% 800 +0.01% 6,915원 8,982,755
19/03/04 ▲0.45% 1 0.00% 6,685원 8,783,802
19/02/25 ▼0.15% 2 0.00% 6,583원 5,731,751
19/02/07 ▼0.15% 100 0.00% 6,620원 7,241,829
19/02/01 ▲0.30% 2,165 +0.02% 6,610원 11,322,228
19/01/31 ▲0.15% 250 0.00% 6,610원 72,442,632
19/01/24 ▼0.72% 50 0.00% 6,895원 5,734,317
18/12/10 ▲0.98% 1,000 +0.02% 7,245원 4,587,810
17/08/28 ▲0.63% 476 +0.01% 6,313원 5,864,072
17/08/25 ▼0.08% 3,500 +0.06% 6,314원 6,337,685
17/06/28 ▲0.32% 11 0.00% 6,314원 8,125,983
17/06/27 ▼0.08% 201 0.00% 6,290원 6,453,915
17/06/23 ▼0.39% 1 0.00% 6,355원 8,851,220
17/06/19 ▼0.55% 20 0.00% 6,370원 9,489,271
16/09/27 ▼0.78% 13,769 +0.06% 7,752원 21,461,899
16/09/20 ▼0.13% 1 0.00% 7,810원 10,259,488
16/09/13 ▼0.32% 253 0.00% 7,872원 19,291,896
16/09/12 ▲2.33% 9,173 +0.03% 7,885원 33,844,194
16/09/09 ▲1.18% 3,516 +0.02% 7,739원 19,758,665
16/09/08 ▼0.07% 34,146 +0.30% 7,625원 11,223,018
16/09/07 ▲0.13% 44,622 +0.41% 7,620원 10,870,069
16/09/06 ▼0.39% 34,070 +0.38% 7,675원 9,002,565
16/09/05 ▼1.10% 67,124 +0.45% 7,672원 15,030,250
16/09/01 ▲0.19% 300 0.00% 7,810원 17,389,032
16/08/31 ▲0.39% 1,500 +0.01% 7,735원 12,640,283
16/08/30 ▼0.39% 50,688 +0.30% 7,706원 16,690,990
16/08/26 ▲0.26% 17,235 +0.10% 7,761원 16,656,930
16/08/25 ▼0.19% 49,785 +0.38% 7,745원 13,125,531
16/08/23 ▼0.45% 127,888 +1.10% 7,716원 11,597,988
16/08/18 ▼0.77% 85,820 +0.50% 7,745원 17,304,958
16/08/17 ▲0.26% 33,040 +0.19% 7,780원 17,664,110
16/08/16 ▼0.06% 39,576 +0.29% 7,725원 13,556,661
16/08/12 ▼0.26% 32,870 +0.14% 7,740원 23,158,214
16/08/10 ▲0.26% 32,904 +0.13% 7,800원 24,733,291
16/08/05 ▼1.00% 1,000 +0.01% 7,915원 17,217,597
16/08/04 ▼0.13% 20 0.00% 7,980원 11,380,924
16/08/03 ▲1.08% 3,267 +0.01% 7,977원 23,390,591
16/07/29 ▲0.06% 644 0.00% 7,880원 18,738,636
16/07/12 ▲0.12% 4,701 +0.02% 8,050원 23,556,781
16/07/08 ▲0.49% 6 0.00% 8,157원 23,220,268
16/07/06 ▲1.86% 22,287 +0.05% 8,177원 40,784,197
16/06/29 ▼0.97% 1,500 0.00% 8,212원 31,075,982
16/06/28 ▼0.42% 31,224 +0.07% 8,354원 44,803,729
16/06/27 ▼0.24% 19,803 +0.05% 8,339원 36,819,624
16/06/24 ▲3.17% 61,798 +0.06% 8,303원 104,425,251
16/06/23 0.00% 1,382 +0.01% 8,064원 12,904,408

대차거래 상세

날짜 대차체결 대차상환 대차증감 대차잔고 잔고율(총) 잔고율(유통)
22/10/28 - - - - - -
22/10/04 - - - - - -
22/09/30 - - - - - -
22/09/29 - - - - - -
22/04/04 - - - - - -
21/12/14 - - - - - -
19/05/27 - - - - - -
19/04/26 - - - - - -
19/04/25 - - - - - -
19/04/22 - - - - - -
19/04/19 - - - - - -
19/04/18 - - - - - -
19/04/17 - - - - - -
19/04/16 - - - - - -
19/03/28 - - - - - -
19/03/04 - - - - - -
19/02/25 - - - - - -
19/02/07 - - - - - -
19/02/01 - - - - - -
19/01/31 - - - - - -
19/01/24 - - - - - -
18/12/10 - - - - - -
17/08/28 - - - - - -
17/08/25 - - - - - -
17/06/28 - - - - - -
17/06/27 - - - - - -
17/06/23 - - - - - -
17/06/19 - - - - - -
16/09/27 - - - - - -
16/09/20 - - - - - -
16/09/13 - - - - - -
16/09/12 - - - - - -
16/09/09 - - - - - -
16/09/08 - - - - - -
16/09/07 - - - - - -
16/09/06 - - - - - -
16/09/05 - - - - - -
16/09/01 - - - - - -
16/08/31 - - - - - -
16/08/30 - - - - - -
16/08/26 - - - - - -
16/08/25 - - - - - -
16/08/23 - - - - - -
16/08/18 - - - - - -
16/08/17 - - - - - -
16/08/16 - - - - - -
16/08/12 - - - - - -
16/08/10 - - - - - -
16/08/05 - - - - - -
16/08/04 - - - - - -
16/08/03 - - - - - -
16/07/29 - - - - - -
16/07/12 - - - - - -
16/07/08 - - - - - -
16/07/06 - - - - - -
16/06/29 - - - - - -
16/06/28 - - - - - -
16/06/27 - - - - - -
16/06/24 - - - - - -
16/06/23 - - - - - -

신용잔고 상세

날짜 신용신규 신용상환 신용잔고 잔고율 공여율
22/10/28 - - - - -
22/10/04 - - - - -
22/09/30 - - - - -
22/09/29 - - - - -
22/04/04 - - - - -
21/12/14 - - - - -
19/05/27 - - - - -
19/04/26 - - - - -
19/04/25 - - - - -
19/04/22 - - - - -
19/04/19 - - - - -
19/04/18 - - - - -
19/04/17 - - - - -
19/04/16 - - - - -
19/03/28 - - - - -
19/03/04 - - - - -
19/02/25 - - - - -
19/02/07 - - - - -
19/02/01 - - - - -
19/01/31 - - - - -

B/S 마크는 계좌 연동 필요 → 3차작업대기중